紐曼MP3效果怎樣
MP3等級(jí)劃分
通過(guò)3C認(rèn)證的閃存式MP3等級(jí)劃分。
第一檔:5分制
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量/耐用度 售后 綜合
iriver/艾利和 4.0 3.0 4.5 3.8
Mpio/美播 3.5 3.5 3.5 3.5
samsung/三星 3.2 3.5 3.5 3.4
sony/索尼 4.0 4.0 3.0 3.6
AIWA/愛(ài)華 3.5 3.5 3.0 3.5
IAUDIO/愛(ài)歐迪 4.0 4.0 3.5 3.8
Sonicblue /帝盟 4.0 3.0 3.0 3.7
MEIZU/魅族 3.5 3.5 3.5 3.5
creative/創(chuàng)新 4.0 4.0 3.5 3.8
JNC/捷訊 4.0 3.0 3.0 3.3
第二檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
Panasonic/松下 3.0 3.5 3.0 3.1
信利 3.5 3.0 3.0 3.2
BenQ/明基 3.0 3.5 3.0 3.2
ONDA/昂達(dá) 3.5 3.5 2.5 3.2
DATUM /丹丁 3.0 3.5 3.0 3.2
歌美/gemei 3.0 3.0 3.0 3.0
LG 3.0 3.5 3.0 3.2
ipod shuffle 3.0 3.0 2.5 2.8
Zarva /朝華 3.0 3.5 3.0 3.2
Philips/飛利普 3.5 4.0 4.0 3.8
第三檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
oppo 3.5 3.5 3.5 3.5
aigo/愛(ài)國(guó)者 2.8 2.5 2.0 2.4
lenovo/聯(lián)想 2.8 3.0 3.0 2.9
大恒/zino 3.0 3.0 3.0 3.0
臺(tái)電 2.8 2.8 2.8 2.8
比薩/pisa 2.5 3.0 2.5 2.7
SAFA 3.0 3.0 2.8 2.9
現(xiàn)代/Hyundai 3.0 3.0 3.0 3.0
Hyunwon 3.2 3.0 3.0 3.1
socany /索創(chuàng) 3.0 3.0 3.0 3.0
海暢 3.5 3.5 3.0 3.3
雙敏 4.0 3.0 3.0 3.3
奧美嘉 3.0 3.0 3.0 3.0
飛度 3.5 3.0 3.0 3.1
夏新 3.5 3.0 3.0 3.1
七喜 3.0 3.0 3.0 3.0
第四檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
Toplux/天諾思 3.0 3.0 3.0 3.0
梓鳴 2.8 2.5 2.5 2.9
MSI/微星 2.8 2.5 2.0 2.4
金星 2.5 2.5 2.0 2.3
Ramos/藍(lán)魔 2.8 2.5 2.5 2.9
MSC/萬(wàn)城 2.8 2.5 3.0 2.8
WEWA 2.5 2.5 2.5 2.5
K&C 2.8 2.5 3.0 2.8
DEC 2.8 3.0 3.0 2.9
ANN 3.5 3.0 3.0 3.2
北奧 3.0 3.0 3.0 3.0
普智 3.5 3.0 3.0 3.2
伴宇 3.5 3.0 2.5 3.0
海信 3.0 3.0 3.0 3.0
第五檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
安耐克 2.5 2.5 2.5 2.5
山鍵 3.0 2.8 3.0 2.9
愛(ài)琴 2.5 2.5 2.5 2.5
方正 2.5 2.5 2.5 2.5
清華紫光 2.5 2.0 2.0 2.2
朗科 2.5 2.5 2.5 2.5
TCL 2.5 2.5 2.5 2.5
索昂 2.5 2.5 2.5 2.5
紐曼 2.8 3.0 3.0 2.9
百世 2.5 2.5 2.5 2.5
優(yōu)百特 2.5 2.5 2.5 2.5
艾諾 3.0 2.5 2.5 2.7
意圖 3.0 2.5 2.5 2.7
第六檔:
所有山寨貨!
筆者再次提醒,買(mǎi)個(gè)極便宜的山寨貨,不如去捐助失學(xué)兒童
通過(guò)3C認(rèn)證的閃存式MP3等級(jí)劃分。
第一檔:5分制
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量/耐用度 售后 綜合
iriver/艾利和 4.0 3.0 4.5 3.8
Mpio/美播 3.5 3.5 3.5 3.5
samsung/三星 3.2 3.5 3.5 3.4
sony/索尼 4.0 4.0 3.0 3.6
AIWA/愛(ài)華 3.5 3.5 3.0 3.5
IAUDIO/愛(ài)歐迪 4.0 4.0 3.5 3.8
Sonicblue /帝盟 4.0 3.0 3.0 3.7
MEIZU/魅族 3.5 3.5 3.5 3.5
creative/創(chuàng)新 4.0 4.0 3.5 3.8
JNC/捷訊 4.0 3.0 3.0 3.3
第二檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
Panasonic/松下 3.0 3.5 3.0 3.1
信利 3.5 3.0 3.0 3.2
BenQ/明基 3.0 3.5 3.0 3.2
ONDA/昂達(dá) 3.5 3.5 2.5 3.2
DATUM /丹丁 3.0 3.5 3.0 3.2
歌美/gemei 3.0 3.0 3.0 3.0
LG 3.0 3.5 3.0 3.2
ipod shuffle 3.0 3.0 2.5 2.8
Zarva /朝華 3.0 3.5 3.0 3.2
Philips/飛利普 3.5 4.0 4.0 3.8
第三檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
oppo 3.5 3.5 3.5 3.5
aigo/愛(ài)國(guó)者 2.8 2.5 2.0 2.4
lenovo/聯(lián)想 2.8 3.0 3.0 2.9
大恒/zino 3.0 3.0 3.0 3.0
臺(tái)電 2.8 2.8 2.8 2.8
比薩/pisa 2.5 3.0 2.5 2.7
SAFA 3.0 3.0 2.8 2.9
現(xiàn)代/Hyundai 3.0 3.0 3.0 3.0
Hyunwon 3.2 3.0 3.0 3.1
socany /索創(chuàng) 3.0 3.0 3.0 3.0
海暢 3.5 3.5 3.0 3.3
雙敏 4.0 3.0 3.0 3.3
奧美嘉 3.0 3.0 3.0 3.0
飛度 3.5 3.0 3.0 3.1
夏新 3.5 3.0 3.0 3.1
七喜 3.0 3.0 3.0 3.0
第四檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
Toplux/天諾思 3.0 3.0 3.0 3.0
梓鳴 2.8 2.5 2.5 2.9
MSI/微星 2.8 2.5 2.0 2.4
金星 2.5 2.5 2.0 2.3
Ramos/藍(lán)魔 2.8 2.5 2.5 2.9
MSC/萬(wàn)城 2.8 2.5 3.0 2.8
WEWA 2.5 2.5 2.5 2.5
K&C 2.8 2.5 3.0 2.8
DEC 2.8 3.0 3.0 2.9
ANN 3.5 3.0 3.0 3.2
北奧 3.0 3.0 3.0 3.0
普智 3.5 3.0 3.0 3.2
伴宇 3.5 3.0 2.5 3.0
海信 3.0 3.0 3.0 3.0
第五檔:
品牌 音質(zhì) 質(zhì)量 售后 綜合
安耐克 2.5 2.5 2.5 2.5
山鍵 3.0 2.8 3.0 2.9
愛(ài)琴 2.5 2.5 2.5 2.5
方正 2.5 2.5 2.5 2.5
清華紫光 2.5 2.0 2.0 2.2
朗科 2.5 2.5 2.5 2.5
TCL 2.5 2.5 2.5 2.5
索昂 2.5 2.5 2.5 2.5
紐曼 2.8 3.0 3.0 2.9
百世 2.5 2.5 2.5 2.5
優(yōu)百特 2.5 2.5 2.5 2.5
艾諾 3.0 2.5 2.5 2.7
意圖 3.0 2.5 2.5 2.7
第六檔:
所有山寨貨!
筆者再次提醒,買(mǎi)個(gè)極便宜的山寨貨,不如去捐助失學(xué)兒童

相關(guān)推薦
- 2016-03-18紐曼N2手機(jī)的售后服務(wù)怎樣
熱門(mén)搜索
- 2018-07-318月8號(hào)成都出發(fā)去色達(dá),自駕游,有2個(gè)位置可以結(jié)伴
- 2018-07-31這地方熱嗎?莫干山不錯(cuò)的,下渚湖怎樣熱不熱
- 2018-07-31兒童超過(guò)120m要買(mǎi)票嗎
- 2018-07-31準(zhǔn)備去大理旅游三天,從昆明出發(fā) 求大神推薦路線(xiàn)
- 2018-07-31從廈大學(xué)生公寓到南普陀寺怎么走,要多長(zhǎng)時(shí)間到?
- 2018-07-31問(wèn)一哈從宜賓到濟(jì)南,怎么走最劃算